Porównanie
Wystawiasz za darmo. Naprawdę, bez gwiazdki.
Osoba prywatna wystawia do 5 ogłoszeń bez opłat i bez limitu czasu. Nie pobieramy prowizji od sprzedaży ani od najmu — nie jesteśmy stroną Twojej transakcji.
0 zł
Ogłoszenie osoby prywatnej
do 5 aktywnych naraz, bezterminowo
0 %
Prowizja od transakcji
umowę zawierasz bezpośrednio z drugą stroną
45
Dni próbnych dla biura
pełny plan, obciążenie dopiero po okresie próbnym
Co dostajesz u nas, a co zwykle na rynku
| Warunek | Spacerent | Typowy portal ogłoszeniowy |
|---|---|---|
| Ogłoszenie osoby prywatnej Sprzedaż lub wynajem własnej nieruchomości | 5 ogłoszeń za darmo, bezterminowo | Zwykle opłata za każde ogłoszenie |
| Prowizja od transakcji Ile zabieramy z ceny sprzedaży lub najmu | 0 zł - nie pośredniczymy | Portale zwykle nie pobierają |
| Jak długo wisi ogłoszenie | Bez limitu czasu | Zwykle termin, potem płatne przedłużenie |
| Konto firmowe na start | 45 dni próbnych, karta wymagana | Zwykle płatne od pierwszego dnia |
| Abonament dla biura | Od 49 zł/mies., bez zobowiązania | Zwykle po indywidualnej wycenie |
| Weryfikacja firmy | 79,99 zł na rok, usługa osobna | Różnie, często w pakiecie |
| Zdjęcia w ogłoszeniu | Do 20, bez dopłat | Często limit zależny od pakietu |
| Mapa i szukanie w promieniu | Tak, w cenie | Zwykle tak |
| Wersja angielska Dla klientów zagranicznych | Tak, cały serwis | Różnie |
| Śledzenie użytkowników Skrypty firm trzecich na stronie | Brak - mapy i fonty z naszego serwera | Zwykle obecne |
Typowy portal ogłoszeniowy: Uogólnienie modeli rozliczenia spotykanych na rynku. Nie dotyczy konkretnego serwisu i nie zawiera kwot - ceny bywają dynamiczne i zależne od regionu.
Policz, ile zostaje Ci w kieszeni
Podaj, ile ogłoszeń wystawiasz miesięcznie i ile płacisz dziś za jedno. Nasz koszt liczymy z aktualnego cennika.
- Dziś płacisz
- —
- U nas
- —
- Zostaje rocznie
- —
Wyliczenie szacunkowe. Kwotę po lewej podajesz sam — nie znamy Twojego cennika u obecnego dostawcy.